[赣江新区本级]绿地儒乐星镇3号地块1至4号住宅楼人才公寓提升改造项目设计、采购、施工总承包[中标候选人公示]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 绿地儒乐星镇3号地块1至4号住宅楼人才公寓提升改造项目设计、采购、施工总承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省赣江新区儒乐湖新城云盖北路以东,金云东路以南,龙泉港路以北,纵四路以西 | |||||||||||
建筑面积 | 37012.0 ㎡ | 结构/层数 | 框剪/28层 | |||||||||
招标范围 | ①设计范围:本项目实施范围内(包括但不限于土建工程、装饰工程、强电工程、给排水工程、暖通工程、弱电智能化工程等)所有专业的施工图设计、(暖通、弱电智能化等)专项深化设计(含专业设备厂家深化),施工、竣工阶段全过程设计技术服务和现场配合服务等一切与项目建设内容相匹配的全部设计工作,以及招标人委托的与本工程建设相关其他内容。(具体范围以设计任务书为准)。 ②采购范围:本项目建设内容涉及的相关材料、设施设备的采购、安装、调试和技术指导等及招标人委托的与本工程建设相关其他全过程服务。最终以招标人书面确定的采购内容为准。 ③施工范围:本项目所有建设内容的施工、验收及保修期内的保修等,包括但不限于:土建工程、装饰工程、强电工程、给排水工程、暖通工程、弱电智能化工程等以及招标人委托的与本工程建设相关其他内容。最终以招标人书面确定的具体工作内容为准。 招标人有权对招标范围内的实施内容进行调整,由此引起工程子目、工程量、合同价款、工期调整的,投标人须无条件接受,并不得对此主张任何权利。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年09月13日 | |||||||||
工期 | 152 天 | 质量标准 | ①设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求,符合本项目设计任务书的要求,并通过施工图及各专项设计的审查。 ②施工质量标准:按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求,并验收合格。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中鼎国际工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 44858250.45 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄群 | 注册编号 | 赣1362019202000659; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 设计业绩: ①于都县银坑镇返乡创业园及配套基础设施项目(一期)工程总承包;②萍乡市民兵训练基地建设项目。施工业绩:石城中学新校区(一期)。项目总负责人业绩: 中鼎·景泰园14#、15#楼、25#-26#楼。其他:1、施工资质:建筑工程施工总承包壹级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级。项目总负责人及施工负责人:黄群;设计负责人:孙芳。2、工期和质量标准:完全响应招标文件要求。3、投标报价说明: 投标报价为工程建安费报价44707550.45元+设计费要约报价150700.00元之和。4、本项目招标控制价说明:(1)设计费投标报价为要约价 150700元,设计费投标报价须完全响应设计费要约价,投标人以承诺方式报价,未响应将否决其投标。(2)工程建安费招标控制价(元):49940279.99元。5、本项目招标文件工期要求说明:152 日历日。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、施工业绩:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/9f8a1fe2-4b95-4057-b269-b425c3509115查询路径:江西住建云》住建大数据》中标数据》项目名称。2、项目总负责人业绩:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804905999查询路径:江西住建云》项目数据》项目名称》项目活动》招投标 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 九江信华建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 44858332.57元 | |||||||||||
建造师姓名 | 张葵 | 注册编号 | 赣1362006200700297; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 设计业绩: ①莲花县城南城市棚户区改造安置房(富民小区)及配套设施建设项目设计。②萍实大厦EPC总承包建设项目。施工业绩:①修江新天地二期北区1#2#3#5#6#7# 。②九江信华置业有限公司都昌信华盛世学苑开发项目。项目总负责人业绩: 修江新天地二期北区1#2#3#5#6#7# 。其他:1、投标人为联合体,其中联合体牵头人:九江信华建设集团有限公司,联合体成员:江西省萍乡市建筑设计院有限责任公司;施工资质:建筑工程施工总承包壹级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级。项目总负责人及施工负责人:张葵;设计负责人:温花萍。2、工期和质量标准:完全响应招标文件要求。3、投标报价说明: 投标报价为工程建安费报价44707632.57元+设计费要约报价150700.00元之和。4、本项目招标控制价说明:(1)设计费投标报价为要约价 150700元,设计费投标报价须完全响应设计费要约价,投标人以承诺方式报价,未响应将否决其投标。(2)工程建安费招标控制价(元):49940279.99元。5、本项目招标文件工期要求说明:152日历日。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、施工业绩:①http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/00305ea0-dd79-4f51-a38b-4f3d79081639路径:江西住建云-住建大数据-中标数据②https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200914093122596031路径:江西住建云-住建大数据-项目数据。2、项目总负责人业绩:http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/00305ea0-dd79-4f51-a38b-4f3d79081639路径:江西住建云-住建大数据-中标数据 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 上海福盛建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 44858376.93元 | |||||||||||
建造师姓名 | 毕道胜 | 注册编号 | 沪1312020202105357; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 设计业绩: ①萍乡经济技术开发区周江小学改扩建工程。②邛崃市羊安街道第六期安置房建设项目勘察设计。施工业绩:上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目。项目总负责人业绩: 上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目。其他:1、投标人为联合体,其中联合体牵头人:上海福盛建设集团有限公司,联合体成员:永忠工程管理(集团)有限公司;施工资质:建筑工程施工总承包壹级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级。项目总负责人及施工负责人:毕道胜;设计负责人:金铁红。2、工期和质量标准:完全响应招标文件要求。3、投标报价说明: 投标报价为工程建安费报价44707676.93元+设计费要约报价150700.00元之和。4、本项目招标控制价说明:(1)设计费投标报价为要约价 150700元,设计费投标报价须完全响应设计费要约价,投标人以承诺方式报价,未响应将否决其投标。(2)工程建安费招标控制价(元):49940279.99元。5、本项目招标文件工期要求说明:152日历日。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、施工业绩:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail路径:全国建筑市场监管公共服务平台---数据服务--项目数据---项目名称---项目详情。2、项目总负责人业绩:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160121317942路径:全国建筑市场监管公共服务平台------数据服务--人员数据----人员列表 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 九江信华建设集团有限公司 | 上海福盛建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 98 | 70 | 28 | 97 | 70 | 27 | 94 | 70 | 24 | |||
评委2 | 97 | 70 | 27 | 88 | 70 | 18 | 86.5 | 70 | 16.5 | |||
评委3 | 92 | 70 | 22 | 88.5 | 70 | 18.5 | 88.5 | 70 | 18.5 | |||
评委4 | 97.5 | 70 | 27.5 | 96.5 | 70 | 26.5 | 97.5 | 70 | 27.5 | |||
评委5 | 92 | 70 | 22 | 92 | 70 | 22 | 91.5 | 70 | 21.5 | |||
评委6 | 95 | 70 | 25 | 92 | 70 | 22 | 83 | 70 | 13 | |||
评委7 | 94.5 | 70 | 24.5 | 86.5 | 70 | 16.5 | 88 | 70 | 18 | |||
评标得分 | 95.14 | 91.50 | 89.86 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西中赣置业有限公司 | 联系电话 | 13970065211 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西金诺咨询管理有限公司 | 联系电话 | 15270893613 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3088号泰豪科技广场A栋1310室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣江新区行政审批局 | 联系电话 | 0791-87378626 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |